Ürün ayrıntıları:
|
Dal: | Huawei S5720-28X-LI-AC | Bölüm Numarası: | 98010581 S5720-28X-LI-AC |
---|---|---|---|
Model: | S5720-28X-LI-AC | Limanlar: | 24x 10/100/1000 bağlantı noktası.4x10 Gig SFP |
Türü: | ethernet ağ anahtarı | ||
Vurgulamak: | gigabit network switch,huawei ethernet switches |
Huawei S5720-28X-LI-AC Ethernet Ağı Değiştiricisi 24x10/100/1000 port.4x10 Gig SFP+AC 110/220V
Huawei SwitchS5720-28X-LI-AC 24x10/100/1000 port.4x10 Gig SFP+AC 110/220V
Ürün | S5720-28X-LI-AC |
Sabit Limanlar | 24 x 10/100/1,000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ |
MAC Adres Tablosu | 16K MAC |
Boyutlar (W x D x H) | 442 mm x 220 mm x 43,6 mm |
Kapalı | N/A |
Giriş Voltajı | Adlık gerilim aralığı: 100V ila 240V AC; 50 Hz ila 60 Hz Maksimum gerilim aralığı: 90V'den 264V'ye kadar AC; 47 Hz'den 63 Hz'ye kadar |
Maksimum Güç Tüketimi | 29.5W |
Tipik Güç Tüketimi (PD olmadan) |
21.4W |
Çalışma sıcaklığı | Yükseklik: -5°C - +45°C |
Nitelikli Nemlilik | % 5 ila % 95 (kondensasyon olmayan) |
Isı dağılımı | Fan ile ısı dağılımı, akıllı fan hızı ayarlama |
İlgili Ürün
# Hayır | Ürün | Açıklama |
1 | S5720-12TP-LI-AC | 24 Ethernet 10/100/1000 port.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V |
2 | S5720-28X-PWR-LI-AC | 8 Ethernet 10/100/1000 portları.2 Gig SFP ve 2 çift amaçlı 10/100/1000 veya SFP.AC 110/220V |
3 | S5720-52X-LI-AC | 48 Ethernet 10/100/1000 port.4 10 Gig SFP+.AC 110/220V |
4 | S5720-52X-PWR-LI-AC | 48 Ethernet 10/100/1000 port.4 10 Gig SFP+.PoE+.370W POE AC 110/220V |
5 | S5720-28X-LI-24S-AC | 24 Gig SFP.8, bunlardan 10/100/1000 veya SFP.4 çift amaçlı 10 Gig SFP+.AC 110/220V.front erişim |
6 | S5720-28TP-PWR-LI-ACL | 8 Ethernet 10/100/1000 PoE+.16 Ethernet 10/100/1000.2 Gig SFP ve 2 çift amaçlı 10/100/1000 veya SFP.124W POE AC.front erişim |
Ekle: Rm.805, Rongjin ticari binası, Rongmei Caddesi, Songjiang 201613, Şangay, Çin.
Whatsapp: +8613661507914
Skype: Wendy-Lonrise
İlgili kişi: Laura
Tel: 15921748445
Faks: 86-21-37890191