|
Ürün ayrıntıları:
|
| Parça Numarası: | 03022RRP | Şart: | 1 yıl değiştirme garantisi ile yeni |
|---|---|---|---|
| gönderi: | DHL, UPS, TNT, | İnternet sitesi: | www.lonriseeqt.com |
| Ürün Ailesi: | Değiştirmek | Ürün Serisi: | S6700 |
| Vurgulamak: | 03022RRP Ethernet Ağ Arayüz Kartı,ES5D21Q04Q01,QSFP + Ethernet Ağ Arayüz Kartı |
||
ES5D21Q04Q01 Genel Bakış
Huawei ES5D21Q04Q01 kartı / 4 40GE bağlantı noktası / S6720-EI Anahtarına Uygula / Çalışırken değiştirmeyi destekler.
Huawei ES5D21Q04Q01, S6720-EI Anahtarındaki bir kart yuvasına takılabilir, veri erişimi ve hat hızında anahtarlamayı uygulamak için dört adet 40GE QSFP + optik bağlantı noktası sağlar.ES5D21Q04Q01, Switch ile birlikte satın alınırsa, orijinal kutusuyla birlikte gelir, modül teslimat sırasında varsayılan olarak ekonomik hacim ağırlığına Switch'in içine yerleştirilecektir;
| Parça Numarası | 03022RRP |
| Modeli | ES5D21Q04Q01 |
| Açıklama | 4 40 Gig QSFP + arayüz kartı (S6720EI serisinde kullanılır) |
| Ürün hattı | Ağ oluşturma |
| Ürün Ailesi | Değiştirmek |
| Alt Ürün Ailesi | |
| Ürün Serisi | S6700 |
| 40GE QSFP + optik bağlantı noktasının özellikleri | |||||
| Bağlayıcı türü | LC / MPO | ||||
| Standartlara Uygunluk | IEEE 802.3ba | ||||
| Sürüm Eşleme | |||||
| ES5D21Q04Q01 (4 Bağlantı Noktalı 40 Gig QSFP + Arka Arabirim Kartı), V200R008C00 ve sonraki sürümlerde desteklenir | |||||
| QSFP + 40GE optik modülün özellikleri | |||||
| Modeli | Standart | İletim Mesafesi (km) | Elyaf Tipi | ||
| QSFP-40G-SR4 | 40Gbase-SR4 | ≤ 0.1 |
|
||
| ≤ 0,15 |
|
||||
| QSFP-40G-iSR4 | 40Gbase-iSR4 | ≤ 0.1 |
|
||
| ≤ 0,15 |
|
||||
| QSFP-40G-eSR4 | 40Gbase-eSR4 | ≤ 0,026 |
|
||
| ≤ 0,033 |
|
||||
| ≤ 0,066 |
|
||||
| ≤ 0,082 |
|
||||
| ≤ 0.3 |
|
||||
| ≤ 0.4 |
|
||||
| QSFP-40G-LR4 | 40Gbase-LR4 | ≤ 10 |
|
||
| QSFP + 40GE optik modüllerin optik parametreleri | |||||
| Modeli | Merkez Dalga Boyu (nm) | İletim Gücü (dBm) | Alıcı Hassasiyeti (dBm) | Aşırı Optik Güç (dBm) | Tükenme Oranı (dB) |
| QSFP-40G-SR4 | 850 | -7.6 ile +2.4 arası | ≤ -5.4 | 2.4 | ≥ 3.0 |
| QSFP-40G-iSR4 | 850 | -7.6 ila -1 | ≤ -9.5 | 2.4 | ≥ 3.0 |
| QSFP-40G-LX4 | 1271, 1291, 1311 ve 1331 | -7.0 ile +2.3 arası | ≤ -11.5 | 2.3 | ≥ 3.5 |
| QSFP-40G-eSR4 | 850 | -7.6 ila +0.5 | ≤ -5.4 | 2.4 | ≥ 3.0 |
| QSFP-40G-LR4 | 1271, 1291, 1311 ve 1331 | -7.0 ile +2.3 arası | ≤ -11.5 | 3.3 | ≥ 3.5 |
| Fiziksel Özellikler | |||||
| Ölçüler (mm) | 100 (G) x 208 (D) x 40 (Y) | ||||
| Ağırlık (kg) | 0.5 | ||||
| Maksimum güç tüketimi (W) | 18.83 | ||||
| Çevre parametreleri | |||||
| Çalışma sıcaklığı | 0 ° C ile 45 ° C | ||||
| Bağıl nem | % 5 Bağıl Nem -% 95 Bağıl Nem | ||||
| Depolama sıcaklığı | -40 ° C ile + 70 ° C | ||||
![]()
![]()
![]()
gönderi
![]()
İlgili kişi: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191