|
Ürün ayrıntıları:
|
| model: | ES0W2PSA0150 | İsim: | ES0W2PSA0150 Huawei Güç Modülü stoktaki en iyi fiyat |
|---|---|---|---|
| detay: | 150W AC Güç Modülü(Siyah) | Nominal giriş voltajı aralığı: | 100 V AC - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Maksimum giriş voltajı aralığı: | 90 V AC - 264 V AC, 47 Hz - 63 Hz | Maksimum giriş akımı: | 3 A |
| Maksimum çıkış akımı: | 12,5 A | Nominal çıkış voltajı: | 12V |
| Vurgulamak: | Güç Optik Alıcı-Verici Modülü,12V Ethernet Optik Alıcı-Verici,Huawei Optik Verici Modülü |
||
ES0W2PSA0150 Huawei Güç Modülü en iyi fiyat stokta
ES0W2PSA0150 Özellikleri |
|
| Bölüm Numarası | 02310JFA |
| Açıklama | 150W AC Güç Modülü (Siyah) |
| Adlık giriş voltaj aralığı | 100 V AC'den 240 V AC'ye, 50/60 Hz |
| En yüksek giriş voltaj aralığı | 90 V AC'den 264 V AC'ye, 47 Hz'den 63 Hz'ye |
| Maksimum Giriş akımı | 3 A |
| Maksimum çıkış akımı | 12.5 A |
| Adlık çıkış voltajı | 12V |
| Maksimum çıkış gücü | 150 W |
| Özellikler | Donanım |
| Kategorisi | Dış kaynaklı hizmet |
| Ürün hattı | Ağ oluşturma |
| Ürün Ailesi | Değiştir. |
| Ürün kategorisi | Güç Modülü |
| Alt Ürün Ailesi | Kampüs Değiştir |
| Ürün Serisi | S5700 |
| EAN | 6920702724742 |
| UOM | PCS |
| Paket Ağırlığı ((kg) | 1.2 |
| Paket Hacmesi ((m ^ 3) | 0.005466 |
| Paketin boyutu (D*W*H mm) | 295*218*85 |
| Net Boyut (D*W*H mm) | 270*210*80 |
ES0W2PSA0150 ve ES0W2PSD0150'in karşılaştırılması.
| Ürün kodu | ES0W2PSA0150 | ES0W2PSD0150 |
| Açıklama | 150W AC Güç Modülü (Siyah) | 150W DC Güç Modülü (Siyah) |
| Adlık giriş voltaj aralığı | 100 V AC'den 240 V AC'ye, 50/60 Hz | -48 V DC ile -60 V DC arasında |
| En yüksek giriş voltaj aralığı | 90 V AC'den 264 V AC'ye, 47 Hz'den 63 Hz'ye | -36 V DC ile -72 V DC arasında |
| Maksimum Giriş akımı | 3 A | 6 A |
| Maksimum çıkış akımı | 12.5 A | 12.5 A |
| Adlık çıkış voltajı | 12V | 12V |
| Maksimum çıkış gücü | 150 W AC | 150 W DC |
![]()
![]()
İlgili kişi: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191