|
Ürün ayrıntıları:
|
| model: | ES0W2PSA0150 | İsim: | ES0W2PSA0150 Huawei Güç Modülü stoktaki en iyi fiyat |
|---|---|---|---|
| detay: | 150W AC Güç Modülü(Siyah) | Nominal giriş voltajı aralığı: | 100 V AC - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Maksimum giriş voltajı aralığı: | 90 V AC - 264 V AC, 47 Hz - 63 Hz | Maksimum giriş akımı: | 3 A |
| Maksimum çıkış akımı: | 12,5 A | Nominal çıkış voltajı: | 12V |
| Vurgulamak: | Güç Optik Alıcı-Verici Modülü,12V Ethernet Optik Alıcı-Verici,Huawei Optik Verici Modülü |
||
ES0W2PSA0150 Huawei Güç Modülü stoktaki en iyi fiyat
ES0W2PSA0150 Özellikler |
|
| Parça Numarası | 02310JFA |
| Tanım | 150W AC Güç Modülü(Siyah) |
| Nominal giriş voltajı aralığı | 100 V AC - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Maksimum giriş voltajı aralığı | 90 V AC - 264 V AC, 47 Hz - 63 Hz |
| Maksimum Giriş akımı | 3 A |
| Maksimum çıkış akımı | 12,5 A |
| Nominal çıkış voltajı | 12V |
| Maksimum çıkış gücü | 150W |
| Öznitellikler | Donanım |
| Kategori | Dış kaynak kullanımı |
| Ürün hattı | ağ |
| Ürün Ailesi | Değiştirmek |
| Ürün Kategorisi | Güç modülü |
| Alt Ürün Ailesi | Kampüs Anahtarı |
| Ürün Serisi | S5700 |
| EAN | 6920702724742 |
| UOM | PC'ler |
| Paket Ağırlığı (kg) | 1.2 |
| Paket Hacmi(m^3) | 0.005466 |
| Paket Boyutu (D*G*Y mm) | 295*218*85 |
| Net Boyut (D*G*Y mm) | 270*210*80 |
ES0W2PSA0150 ve ES0W2PSD0150 karşılaştırması.
| Ürün Kodu | ES0W2PSA0150 | ES0W2PSD0150 |
| Tanım | 150W AC Güç Modülü(Siyah) | 150W DC Güç Modülü(Siyah) |
| Nominal giriş voltajı aralığı | 100 V AC - 240 V AC, 50/60 Hz | -48 V DC - -60 V DC |
| Maksimum giriş voltajı aralığı | 90 V AC - 264 V AC, 47 Hz - 63 Hz | -36 V DC - -72 V DC |
| Maksimum Giriş akımı | 3 A | 6 bir |
| Maksimum çıkış akımı | 12,5 A | 12,5 A |
| Nominal çıkış voltajı | 12V | 12V |
| Maksimum çıkış gücü | 150W AC | 150 W DC |
![]()
![]()
İlgili kişi: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191