|
Ürün ayrıntıları:
|
| Şart: | orijinal Yeni | Garanti: | 1 yıl |
|---|---|---|---|
| Kurşun zamanı: | 1-2 Gün | Boyutlar (Y x G x D): | 43,9 x 438,15 x 507.2 mm |
| paket ağırlığı: | 20.88Kg | Yerleşik ISC yuvası: | 1 |
| Marka: | CISCO | modeli: | ISR4431/K9 |
| Vurgulamak: | ISR4431 Endüstriyel Ağ Yönlendiricisi,Endüstriyel Cisco Ağ Yönlendiricisi,3NIM IP Tabanlı Endüstriyel Ağ Yönlendiricisi |
||
3 Ağ Arayüzü Modülü (NIM) yuvasını destekleyen Cisco 4431 Integrated Services Router, 500 Mbps ila 1 Gbps toplam çıktı sağlar.Bu yönlendirici aynı zamanda yöneticinin yönlendiriciyi yönetmesini kolaylaştıran iki tür DDRM'yi, veri düzlemini ve kontrol/hizmet düzlemini destekler.
Şekil 1, Cisco ISR4431/K9'un görünümünü gösterir
![]()
Tablo 1 Hızlı Özellikleri gösterir.
| Ürün Kodu | Cisco ISR4431/K9 |
| Toplam Verim | 500 Mbps - 1 Gbps |
| Toplam yerleşik WAN veya LAN 10/100/1000 bağlantı noktası | 4 |
| RJ-45 tabanlı bağlantı noktaları | 4 |
| SFP tabanlı bağlantı noktaları | 4 |
| Gelişmiş servis modülü (SM-X) yuvası | 0 |
| NIM (Ağ Arayüzü Modülleri) yuvaları | 3 |
| Yerleşik ISC yuvası | 1 |
| DDRM (veri düzlemi) | 2 GB (varsayılan) / 2 GB (maksimum) |
| DDRM (kontrol/hizmet düzlemi) | 4 GB (varsayılan) / 16 GB (maksimum) |
| Flash Bellek | 8 GB (varsayılan) / 32 GB (maksimum) |
| Güç kaynağı seçenekleri | Dahili: AC, DC ve PoE |
| raf yüksekliği | 1 RU |
| Boyutlar (Y x G x D) | 43,9 x 438,15 x 507,2 mm |
| paket ağırlığı | 20.88Kg |
Şekil 2, Cisco ISR4431/K9'un ön panelini göstermektedir.
![]()
Not:
| ① | Güç Kaynağı Ünitesi | ③ | Yönlendirici gücü Açma/Kapatma anahtarı |
| ② | LED'ler | ④ | Opsiyonel güç kaynağı ünitesi |
·LED'ler 12 gösterge içerir.
Tablo 2, LED açıklamalarını gösterir
| LED'ler | Temsil etmek | Renk | Tanım |
| güç kaynağı | Güç Kaynağı Ünitesi (P0 ve P1) Durumu | Yeşil | PSU açık ve güç sağlıyor. |
| kehribar | PSU açık, ancak hatalarla veya arıza durumunda. | ||
| Kapalı | Güç kaynağı kapalı. | ||
| GE POE | Dahili PoE Ek Kart Durumu | Yeşil | PSU takılı ve güç sağlıyor |
| kehribar | PSU takılı ancak arıza durumunda. | ||
| Kapalı | PSU kapalı. | ||
| FLAŞ | Sistem Flaş Durumu | Yanıp Sönen Yeşil | Kompakt flaş/eUSB flaş mevcut ve şu anda erişiliyor. |
| TEMP | Sıcaklık Durumu | Koyu yeşil | Sistemdeki tüm sıcaklık sensörleri kabul edilebilir aralıktadır. |
| kehribar | Sistemdeki bir veya daha fazla sıcaklık sensörü kabul edilebilir aralığın dışında. | ||
| Kapalı | Sıcaklık izlenmiyor. | ||
| güç | Sistem Gücü | Yeşil | Sistem gücü açık ve düzgün çalışıyor. |
| yeşil yanıp sönüyor | Sistem gücü kapatılıyor. | ||
| kehribar | Sistem gücü açık, ancak düşük düzeyde başlatma başarısız oldu. | ||
| kehribar yanıp sönüyor | Sistem gücü açık, ancak sistem sıfırlamadan çıkamadı. | ||
| Kapalı | Sistem gücü kapalı. | ||
| POE YÜKSELTME | Ethernet Üzerinden Güç Güçlendirme Modu | Yeşil | İki PoE güç kaynağı takılı ve boost modunda çalışıyor. |
| Kapalı |
Bu, aşağıdakilerden biri anlamına gelebilir: · PoE PSU takılı değil. ·Bir PoE PSU takılı. ·Yedekli modda kurulu ve çalışan iki PoE PSU. |
||
| ISC | ISC Yuva Durumu | Yeşil | PVDM4 mevcut ve etkin. |
| kehribar | Hatayla başlatıldı. | ||
| Kapalı | Mevcut değil. | ||
| FAN | Hayran Durumu | Yeşil | Tüm fanlar çalışıyor. |
| kehribar | Bir fan çalışmayı durdurdu. | ||
| Yanıp Sönen Kehribar | İki veya daha fazla fan çalışmayı durdurdu veya fan tepsisi çıkarıldı. | ||
| Kapalı | Taraftarlar izlenmiyor. | ||
| STAT | Sistem durumu | Koyu yeşil | Sistem normal çalışıyor. |
| Yanıp sönen kehribar | BIOS/Rommon açılıyor. | ||
| kehribar | BIOS/Rommon önyüklemeyi tamamladı ve sistem Rommon isteminde veya platform yazılımı önyükleniyor. | ||
| Kapalı | Sistem sıfırlanmadı veya BIOS görüntüsü yüklenemiyor. |
| Teknik özellikler | ISR4461/K9 | ISR4451-X/K9 | ISR4431/K9 | ISR4351/K9 | ISR4331/K9 | ISR4321/K9 | ISR4221/K9 |
| Toplam Verim | 1.5Gb/sn |
1 Gb/sn 2 Gb/sn |
500 Mbps 1 Gb/sn |
200 Mbps 400 Mb/sn |
100 Mbps 300 Mb/sn |
50 Mbps 100 Mb/sn |
35 Mbps - 75 Mbps |
| Toplam yerleşik WAN veya LAN 10/100/1000 bağlantı noktası | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| RJ-45 tabanlı bağlantı noktaları | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| SFP tabanlı bağlantı noktaları | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Gelişmiş servis modülü yuvaları | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Doublewide hizmet modülü yuvaları | 2 | 1 (singlewide SM-X modülünün kurulu olmadığı varsayılır) | 0 | 1 (singlewide SM-X modülünün kurulu olmadığı varsayılır) | 0 | 0 | 0 |
| NIM yuvaları | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| OIR (tüm G/Ç modülleri) | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet | Numara |
| Yerleşik ISC yuvası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Numara |
Stoklarımız iyi fiyatı destekliyor
| C1000-48P-4G-L | C9500-NM-8X | KABİN-SPWR-30CM |
| C1000-48T-4G-L | C9800-FX-K9 | C9200L-İSTİF-KİTİ |
| WS-C2960X-24TS-LL | N9K-C93180YC-FX | PWR-C4-950WAC-R |
| WS-C2960X-24PSQ-L | N3K-C3172PQ-XL | C9200-NM-4G |
| WS-C2960X-24PS-L | N2K-C2348UPQ | C9200-NM-4X |
| WS-C2960X-48TS-L | HAVA-AP1832I-H-K9 | C9300-NM-4G |
| WS-C2960L-24PS-AP | AIR-AP2802I-H-K9 | C9300-NM-8X |
| WS-C2960L-16TS-LL | C9115AXI-H | GLC-LH-SMD |
| WS-C2960L-8TS-LL | C9120AXI-H | SFP-10G-SR |
| WS-C3560-48FS-S | AIR-AP1562I-H-K9 | SFP-10G-LR |
| WS-C2960X-24PS-L | HAVA-AP1562D-H-K9 | SFP-10G-SR-S |
| C9200L-48P-4X-E | C9800-LC-K9 | SFP-10G-LR-S |
| C9200L-48P-4G-E | C9800-LF-K9 | GLC-TE |
| C9200L-24T-4G-E | AP505 | SFP-H10GB-CU2M |
| C9300-24T-A | AP515 | MA-CBL-40G-3M |
| C9300-48T-A | CP-3905 | GLC-LH-SMD= |
| C9300-24S-A | CP-7821-K9 | ISR4331/K9 |
| C9300-48S-A | CP-8832-MIC-KABLOLU | ISR4331/K9 RF |
| C9300-48P-E | CS-MIC-TABLE-J | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300-24P-E | AIR-AP3802I-E-K9 | FPR2110-ASA-K9 |
| C9300L-24T-4G-E | C1111-8P | FPR2120-ASA-K9 |
| C9300L-48T-4G-E | PWR-C5-125WAC | FPR2130-ASA-K9 |
| C9300-NM-8X | PWR-C5-1KWAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-24S | PWR-C6-125WAC | C9200-NM-4G= |
| C9400-LC-48S | Yığın-T1-50CM | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-24Y4C-A | Yığın-T1-1M | C9200L-24P-4G-CE |
| C9500-48Y4C-A | Yığın-T1-3M | C9200L-48P-4G-E |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Laura
Tel: 15921748445
Faks: 86-21-37890191