|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | C1000 8T 2G L | modeli: | C1000 8T 2G L Cisco Catalyst 1000 Serisi Anahtarlar |
|---|---|---|---|
| Bant genişliğini değiştirme: | 20 Gbps | Tanım: | 8 adet 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktası, 2 adet 1G SFP ve RJ-45 birleşik uplink |
| Savaşçı: | 1 Yıl | Nakliye: | DHL ve FedEx |
| yukarı bağlantı arayüzleri: | 2 SFP/RJ-45 birleşimi | İşlemci: | ARM v7 800 MHz |
| Ödeme: | TT/paypal | ||
| Vurgulamak: | C1000 Cisco Catalyst 1000 Serisi anahtarları,Cisco Catalyst 1000 Serisi anahtarları |
||
CiscoCatalyst1000 Serisi anahtarları, küçük işletmeler ve şube ofisleri için tasarlanmış sabit yönetilen Gigabit Ethernet kurumsal sınıfı Katman 2 anahtarlarıdır.Esnek ve güvenli anahtarlar, kablolama dolabının dışındaki ve kritik Internet of Things (IoT) dağıtımları için idealdir. CiscoCatalyst1000, Cisco IOSSoftware üzerinde çalışır ve basit bir cihaz yönetimi ve komut satırı arayüzü (CLI) ve ayrıca kutu içi bir web kullanıcı arayüzü aracılığıyla ağ yönetimini destekler.Bu anahtarlar ağ güvenliğini arttırır., ağ güvenilirliği ve küçük kuruluşlar için operasyonel verimlilik.
Tablo 1 Hızlı Özellikleri gösteriyor.
| Ürün kodu | C1000-8T-2G-L |
| Açıklama | 8x 10/100/1000 Ethernet portları, 2x 1G SFP ve RJ-45 kombinasyon yük bağlantıları |
| Gigabit Ethernet portları | 8 |
| Uplink arayüzleri | 2 SFP/RJ-45 kombinasyonu |
| PoE + elektrik bütçesi | |
| Havalandırıcısız | Y |
| Boyutlar (WxDxH inç) | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB |
| Flaş bellek | 256 MB |
| İletişim bant genişliği | 10 Gbps |
| Bant genişliği değiştirme | 20 Gbps |
| Gönderme oranı ((64- Hayır.L3 paketleri) | 14.88 Mpps |
Cisco Catalyst 1000 Serisi anahtarları şu özellikleri sağlar:
* 8, 16, 24 veya 48 Gigabit Ethernet veri veya PoE+ bağlantı noktası
* 2 veya 4 sabit 1 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP) / RJ 45 Combo uplinks veya 4 sabit 0 Gigabit Ethernet Enhanced SFP (SFP+) uplinks
* 740W'a kadar güç bütçesi ile sürekli PoE + desteği
* CLI ve/veya sezgisel web kullanıcı arayüzü yönetilebilirlik seçenekleri
* Örneklenmiş akış (sFlow) yoluyla ağ izleme
* Bağlı cihazlar için 802.1X desteği ile güvenlik, Dönüştürülmüş Port Analizcisi (SPAN) ve Köprü Protokolü Veri Birimi (BPDU) Koruması
* 13 inç (33 cm) derinliğinde bulunan fansız kompakt modeller
*Bluetooth, Basit Ağ Yönetim Protokolü (SNMP), RJ-45 veya USB konsol erişimi üzerinden hava üzerinden erişim ile cihaz yönetimi desteği
* Daha yüksek aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı aralıklı
Tablo 2 karşılaştırmayı gösteriyor.
| Ürün kodu | C1000-8FP-2G-L | C1000-8FP-E-2G-L | C1000-8P-2G-L | C1000-8P-E-2G-L | C1000-8T-2G-L | C1000-8T-E-2G-L |
| Açıklama | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ bağlantı noktası ve 120W PoE bütçesi, 2x 1G SFP ve RJ-45 kombo yukarı bağlantıları | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ portları ve 120W PoE bütçesi, 2x 1G SFP ve RJ-45 kombo yukarı bağlantıları, harici PS ile | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ portları ve 67W PoE bütçesi, 2x 1G SFP ve RJ-45 kombo yukarı bağlantıları | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ portları ve 67W PoE bütçesi, 2x 1G SFP ve RJ-45 kombo yukarı bağlantıları, harici PS ile | 8x 10/100/1000 Ethernet portları, 2x 1G SFP ve RJ-45 kombinasyon yük bağlantıları | 8x 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktası, 2x 1G SFP ve RJ-45 kombinasyon yük bağlantıları, harici PS ile |
| Gigabit Ethernet portları | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Uplink arayüzleri | 2 SFP/RJ-45 kombinasyonu | 2 SFP/RJ-45 kombinasyonu | 2 SFP/RJ-45 kombinasyonu | 2 SFP/RJ-45 kombinasyonu | 2 SFP/RJ-45 kombinasyonu | 2 SFP/RJ-45 kombinasyonu |
| PoE + elektrik bütçesi | 120W | 120W | 67W | 67W | ||
| Havalandırıcısız | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| Boyutlar (WxDxH inç) | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 10.56 x 7.28 x 1.73 |
| CPU | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRAM | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB | 512 MB |
| Flaş bellek | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB | 256 MB |
| İletişim bant genişliği | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| Bant genişliği değiştirme | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps |
| Gönderme oranı ((64- Hayır.L3 paketleri) | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps | 14.88 Mpps |
![]()
![]()
İlgili kişi: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191