|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Huawei anahtarı | Parça Numarası: | CE6880-24S4Q2CQ-EI |
|---|---|---|---|
| Ödeme: | TT | Sevkiyat: | DHL |
| Durum: | Yeni | Garanti: | 1 Yıl |
| Kurşun zamanı: | 2-3 gün | ||
| Vurgulamak: | Huawei CE6880 ağ anahtarı,24-port 10GE SFP+ anahtarı,40GE QSFP28 Ethernet anahtarı |
||
Huawei CloudEngine 6880-24S4Q2CQ-EI Anahtarı, veri merkezleri ve üst düzey kampüsler için Huawei'nin yeni nesil yüksek performanslı, yüksek yoğunluklu, düşük gecikmeli 10GE/25GE Ethernet anahtarlarıdır. Huawei CloudEngine 6880-24S4Q2CQ-EI Anahtarı, yüksek yoğunluklu 10GE/25GE bağlantı noktası erişimi sağlamak için gelişmiş bir donanım yapısı benimser ve 40GE/100GE yukarı bağlantı noktalarını destekler. Zengin veri merkezi özellikleri ve yüksek performanslı yığınlamayı destekler ve hava kanalı yönü esnek bir şekilde seçilebilir.
![]()
| Öğeler | CloudEngine 6881-48S6CQ | CloudEngine 6880-24S4Q2CQ-EI |
| Aşağı Bağlantı Noktaları | 48 x 10 GE SFP+ | 24 x 10 GE SFP+ |
| Yukarı Bağlantı Noktaları | 6 x 40/100 GE QSFP28 | 4 x 40 GE QSFP+ ve 2 x 40 GE/100 GE QSFP28 |
| Anahtarlama Kapasitesi | 2,16 Tbit/s | 1,2 Tbit/s |
| İletme Hızı | 940 Mpps | 406 Mpps |
| Tampon | 42 MB | 16,5 MB |
| Güvenilirlik | LACP | |
| Mikrosegmantasyon | ||
| Donanım tabanlı BFD | ||
| O&M | Telemetri | Telemetri |
| Netstream | Netstream | |
| ERSPAN+ | ERSPAN | |
| iPCA | iPCA | |
| Veri Merkezi Özellikleri | VXLAN yönlendirme ve köprüleme | VXLAN yönlendirme ve köprüleme |
| BGP EVPN | BGP EVPN | |
| iStack1ve M-LAG | iStack1ve M-LAG | |
| SFC | IETF tanımlı NSH | |
| Maksimum Güç Tüketimi | 380 W | 224 W |
| Güç Kaynağı | AC: 600 W | AC: 600 W |
| DC: 350 W | ||
| Çalışma Gerilimi | AC: 90 V - 290 V | AC: 90 V - 290 V |
| DC: -38,4 V - -72 V | ||
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191