|
Ürün ayrıntıları:
|
| Ürün Adı: | Huawei anahtarı | Parça Numarası: | CE6885-48YS8CQ-T |
|---|---|---|---|
| Ödeme: | TT | Sevkiyat: | DHL |
| Durum: | yeni | Garanti: | 1 Yıl |
| Kurşun zamanı: | 2-3 gün | ||
| Vurgulamak: | Huawei 6800 anahtarı 48x25GE portları,Huawei ağ anahtarı 8x100GE QSFP28,fansız Huawei 6800 anahtarı |
||
Huawei CE6885-48YS8CQ-T Switch, 48 x 25GE SFP28, 8 x 100GE QSFP28, fansız ve güç modülü olmayan, veri merkezleri (DC'ler) için tasarlanmış yeni nesil yüksek performanslı ve yüksek yoğunluklu bir erişim anahtarıdır.
![]()
| Parametreler | CloudEngine 6885-48YS8CQ | CloudEngine 6885-48YS8CQ-T | CloudEngine 6885-LL-56F |
| Alt Bağlantı Noktaları | 48 x 10/25 GE SFP28 veya 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 veya 48 x 50 GE SFP56 | 48 x 10/25 GE SFP28 |
| Üst Bağlantı Noktaları | 8 x 40/100 GE QSFP28 veya 8 x 200 GE QSFP56 | 8 x 40/100 GE QSFP28 veya 8 x 200 GE QSFP56 | |
| Anahtarlama Kapasitesi | 8 Tbit/s | 8 Tbit/s | 2.4 Tbit/s |
| İletme Performansı | 1200 mpps | 1200 mpps | 1200 mpps |
| Güvenilirlik | LACP | LACP | LACP |
| BGP, IS-IS, OSPF, statik rota ve VXLAN için BFD | BGP, IS-IS, OSPF, statik rota ve VXLAN için BFD | BGP, IS-IS, OSPF, statik rota için BFD | |
| Donanım tabanlı BFD | Donanım tabanlı BFD | MoFRR | |
| DPFR | DPFR | ||
| MoFRR | MoFRR | ||
| O&M | Telemetri | Telemetri | Telemetri |
| Netstream | Netstream | Netstream | |
| ERSPAN+ | ERSPAN+ | ERSPAN+ | |
| IFIT | IFIT | Kenar zekası | |
| Paket Olayı | Paket Olayı | Paket Olayı | |
| Veri Merkezi Özellikleri | 1588v2 | TPM | Minimum L2/L3 iletme gecikmesi: 320 ns - 350 ns |
| MACsec | 1588v2 | 1588v2 | |
| VXLAN yönlendirme ve köprüleme | MACsec | M-LAG | |
| BGP-EVPN | VXLAN yönlendirme ve köprüleme | PFC,AI ECN | |
| M-LAG | BGP-EVPN | ||
| PFC,AI ECN | M-LAG | ||
| PFC,AI ECN | |||
| Maksimum Güç Tüketimi | 326 W | 326 W | 176 W |
| Güç Kaynağı | 600W AC & 240V DC | 600W AC & 240V DC | 600W AC & 240V DC |
| 1200W DC | 1200W DC | 1200W DC | |
| Çalışma Gerilimi | AC:90V - 290V;HVDC: 190V~290V | AC:90V - 290V;HVDC: 190V~290V | AC:90V - 290V;HVDC: 190V~290V |
| DC: -48V:-38.4V - -72V; +48V DC:+40V DC - +57V DC | DC: -48V:-38.4V - -72V; +48V DC:+40V DC - +57V DC | DC: -48V:-38.4V - -72V; +48V DC:+40V DC - +57V DC |
![]()
![]()
İlgili kişi: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191