|
Ürün ayrıntıları:
|
| Modeli: | COP-SI400G-FR8 | Tanım: | OSFP 400G 2*FR4 LC 2Km |
|---|---|---|---|
| Paket: | 400GOSFP/QDD | Elyaf Tipi: | SMF |
| Veri Hızı: | 400G | Kablo özellikleri: | G.652/G.652.D |
| Mesafe: | 2km | DDM: | Evet |
| Durum: | 1 yıllık garanti ile yepyeni | Ödeme: | TT / Paypal / Batı Birliği |
| Sevkiyat: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Vurgulamak: | 400G OSFP optik alıcı MMF,OSFP 400G alıcı 2km menzil,400G FR4 optik alıcı LC |
||
800G ve 400G optik alıcılar, yüksek hızlı fiber-optik modüllerdir.büyük bant genişliği, düşük gecikme ve ölçeklenebilirlikmodern ağlarda,- Evet.Veri merkezleri, yapay zeka bilgisayar kümesi,Veri Merkezi Bağlantısı, Dahili Kumaş.
| Paket | Bölüm No. | Elyaf Türü | Veri oranı | Kavanoz sıcaklığı | Kablo Özellikleri | Uzaklık | DDM |
| 800G OSFP | COP-85800G-SR8 | Para Birimi | 800G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | - Evet. |
| COP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652. D | 500 metre. | - Evet. | |
| COP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652. D | 2km | - Evet. | |
| COP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652. D | 10 km. | - Evet. | |
| 400G OSFP | COP-85400G-SR4 | Para Birimi | 400G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | - Evet. |
| COP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652. D | 500 metre. | - Evet. | |
| COP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652. D | 2km | - Evet. | |
| COP-SI400G-LR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652. D | 10 km. | - Evet. | |
| 800G QSFP-DD | CQP-85800G-SR8 | Para Birimi | 800G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | - Evet. |
| CQP-SI800G-DR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652. D | 500 metre. | - Evet. | |
| CQP-SI800G-FR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652. D | 2km | - Evet. | |
| CQP-SI800G-LR8 | SMF | 800G | Kom. | G.652/G.652. D | 10 km. | - Evet. | |
| 400G QSFP-DD | CQP-85400G-SR4 | Para Birimi | 400G | Kom. | OM3/OM4 | 1-100m | - Evet. |
| CQP-SI400G-DR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652. D | 500 metre. | - Evet. | |
| CQP-SI400G-FR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652. D | 2km | - Evet. | |
| CQP-S1400G-LR4 | SMF | 400G | Kom. | G.652/G.652. D | 10 km. | - Evet. |
![]()
![]()
| Paket | Bölüm No. | Elyaf Türü | Veri oranı | Kavanoz sıcaklığı | Kablo özellikleri | Uzaklık |
| 800G OSFP | COP-DAC800G-01C | Kablo | 800G'den 800G'ye | Kom. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC800G-02C | Kablo | 800G'den 800G'ye | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC800G-01C | Kablo | 800G'den 2*400G'ye kadar | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC800G-02C | Kablo | 800G'den 2*400G'ye kadar | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| 800G QSFP DD | CQD-DAC800G-01C | Kablo | 800G'den 800G'ye | Kom. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC800G-02C | Kablo | 800G'den 800G'ye | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC800G-01C | Kablo | 800G'den 2*400G'ye kadar | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC800G-02C | Kablo | 800G'den 2*400G'ye kadar | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | Kablo | 400G'den 400G'ye | Kom. | AWG 30 | 1m |
| COP-DAC400G-02C | Kablo | 400G'den 400G'ye | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| COP-2DAC400G-01C | Kablo | 400G'den 2*200G'ye kadar | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| COP-2DAC400G-02C | Kablo | 400G'den 2*200G'ye kadar | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| 400G QSFP DD | CQD-DAC400G-01C | Kablo | 400G'den 400G'ye | Kom. | AWG 30 | 1m |
| CQD-DAC400G-02C | Kablo | 400G'den 400G'ye | Kom. | AWG 28 | 2m | |
| CQD-2DAC400G-01C | Kablo | 400G'den 2*200G'ye kadar | Kom. | AWG 30 | 1m | |
| CQD-2DAC400G-02C | Kablo | 400G'den 2*200G'ye kadar | Kom. | AWG 28 | 2m |
![]()
| Bağlantı tipi | Çekirdek | Elyaf Türü | Malzeme | Ekleme Kaybı | Geri dönüş kaybı | Ref Resim |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | Para Birimi | LSZH | <0.35dB | >20dB | ![]() |
| MTP/UPC-MTP/UPC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | Para Birimi | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC | ||||||
| MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/APC-MTP/APC | ||||||
| MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | Para birimi/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| MTP/UPC-LC/APC |
| LC/APC | Tek/Çifte çekirdek | Para birimi/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/UPC SC/UPC | Tek/Çifte çekirdek | Para birimi/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/UPC | Tek/Çifte çekirdek | Para birimi/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB | |
| SC/APC SC/APC | Tek/Çifte çekirdek | Para birimi/SMF | LSZH | <0.35dB | >60dB |
İlgili kişi: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191