|
Ürün ayrıntıları:
|
| Modeli: | CQP-SI400G-DR8 | Tanım: | QSFP 400G 2*DR4 MPO 500 m |
|---|---|---|---|
| Paket: | 400G QSFP GG | Elyaf Tipi: | SMF |
| Veri Hızı: | 400G | Kablo özellikleri: | G.652/G.652.D |
| Mesafe: | 500M | DDM: | Evet |
| Durum: | 1 yıllık garanti ile yepyeni | Ödeme: | TT / Paypal / Batı Birliği |
| Sevkiyat: | DHL/FEDEX/UPS | ||
| Vurgulamak: | 400G QSFP DD optik alıcı-verici,QSFP DD 400G DR4 alıcı,SMF QSFP DD 400G modülü |
||
800G ve 400G optik alıcı-vericiler, fiber optikler üzerinden büyük miktarda veriyi iletmek için kullanılan yüksek hızlı fiber optik modüllerdir. Kullanımları esas olarak modern ağlarda, veri merkezleri, Yapay Zeka Hesaplama Kümesi, Veri Merkezi Bağlantısı, Dahili Ağ gibi yerlerdeki devasa bant genişliği, düşük gecikme süresi ve ölçeklenebilirlik ihtiyacından kaynaklanmaktadır.Bazı 800G ve 400G optik alıcı-vericilerin listesi.PaketParça No.Fiber TürüVeri Hızı
![]()
![]()
![]()
![]()
| Kablo özellikleri | Mesafe | MTP/APC-MTP/APC | COP-DAC800G-01C | Kablo | MMF | Com. | Com. |
| AWG 30 | 1-100m | MTP/UPC-MTP/UPC | 400G QSFP-DD | Çekirdek | 400G | Com. | Fiber Türü |
| 500m | MTP/UPC-LC/UPC | 400G QSFP-DD | Çekirdek | Paket | Com. | Fiber Türü | |
| 2km | MTP/UPC-LC/UPC | 400G QSFP-DD | Çekirdek | Paket | Com. | Fiber Türü | |
| 10km | MTP/UPC-LC/UPC | 400G QSFP-DD | Çekirdek | Paket | Parça No. | Fiber Türü | |
| AWG 30 | 1-100m | MTP/UPC-MTP/UPC | Kullanım senaryosu: Yapay Zeka Ağı Çözümü ve Veri Merkezi Çözümü | Çekirdek | 400G | Com. | Fiber Türü |
| 500m | MTP/UPC-LC/UPC | Kullanım senaryosu: Yapay Zeka Ağı Çözümü ve Veri Merkezi Çözümü | Çekirdek | Paket | Com. | Fiber Türü | |
| 2km | MTP/UPC-LC/UPC | Kullanım senaryosu: Yapay Zeka Ağı Çözümü ve Veri Merkezi Çözümü | Çekirdek | Paket | Com. | Fiber Türü | |
| 10km | MTP/UPC-LC/UPC | Kullanım senaryosu: Yapay Zeka Ağı Çözümü ve Veri Merkezi Çözümü | Çekirdek | Paket | Parça No. | Fiber Türü | |
| OM3/OM4 | 1-100m | MTP/UPC-MTP/UPC | 400G QSFP-DD | Çekirdek | 400G | Com. | Fiber Türü |
| 500m | MTP/UPC-LC/UPC | 400G QSFP-DD | Çekirdek | Paket | Com. | Fiber Türü | |
| 2km | MTP/UPC-LC/UPC | 400G QSFP-DD | Çekirdek | Paket | Com. | Fiber Türü | |
| 10km | MTP/UPC-LC/UPC | 400G QSFP-DD | Çekirdek | Paket | Parça No. | Fiber Türü | |
| OM3/OM4 | 1-100m | MTP/UPC-MTP/UPC | Kullanım senaryosu: Yapay Zeka Ağı Çözümü ve Veri Merkezi Çözümü | Çekirdek | 400G | Com. | Fiber Türü |
| 500m | MTP/UPC-LC/UPC | Kullanım senaryosu: Yapay Zeka Ağı Çözümü ve Veri Merkezi Çözümü | Çekirdek | Paket | Com. | Fiber Türü | |
| 2km | MTP/UPC-LC/UPC | Kullanım senaryosu: Yapay Zeka Ağı Çözümü ve Veri Merkezi Çözümü | Çekirdek | Paket | Com. | Fiber Türü | |
| 10km | MTP/UPC-LC/UPC | Kullanım senaryosu: Yapay Zeka Ağı Çözümü ve Veri Merkezi Çözümü | Çekirdek | Paket | Parça No. | Fiber Türü |
![]()
![]()
| Kablo özellikleri | Mesafe | MTP/APC-MTP/APC | COP-DAC800G-01C | Kablo | 800G'den 800G'ye | Com. |
| AWG 30 | 1m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | Kablo | Çekirdek | Com. | AWG 28 |
| 2m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | Kablo | Çekirdek | Fiber Türü | Malzeme | |
| 1m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | COP-DAC400G-01C | Çekirdek | Com. | AWG 28 | |
| 2m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | COP-DAC400G-01C | Çekirdek | Fiber Türü | Malzeme | |
| AWG 30 | 1m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | Kablo | Çekirdek | Com. | AWG 28 |
| 2m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | Kablo | Çekirdek | Fiber Türü | Malzeme | |
| 1m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | COP-DAC400G-01C | Çekirdek | Com. | AWG 28 | |
| 2m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | COP-DAC400G-01C | Çekirdek | Fiber Türü | Malzeme | |
| AWG 30 | 1m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | Kablo | Çekirdek | Com. | AWG 28 |
| 2m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | Kablo | Çekirdek | Fiber Türü | Malzeme | |
| 1m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | Konnektör Tipi | Çekirdek | Com. | AWG 28 | |
| 2m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | Konnektör Tipi | Çekirdek | Fiber Türü | Malzeme | |
| AWG 30 | 1m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | Kablo | Çekirdek | Com. | AWG 28 |
| 2m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | Kablo | Çekirdek | Fiber Türü | Malzeme | |
| 1m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | Konnektör Tipi | Çekirdek | Com. | AWG 28 | |
| 2m | MPO/MTPT Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | Konnektör Tipi | Çekirdek | Fiber Türü | Malzeme |
| Dönüş Kaybı | Referans Resim | MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB |
| <0.35dB | MTP/UPC-LC/APC | MTP/UPC-MTP/UPC | Satış | LONRISE EQUIPMENT CO.,LTD | LSZH | |
| >60dB | ||||||
| >60dB | MTP/UPC-LC/APC | MTP/UPC-MTP/UPC | Satış | LONRISE EQUIPMENT CO.,LTD | https://lonriseeqt.com/ | |
| <0.35dB | ||||||
| >60dB | MTP/UPC-LC/APC | MTP/UPC-LC/UPC | Satış | LONRISE EQUIPMENT CO.,LTD | https://lonriseeqt.com/ | |
| <0.35dB | ||||||
| >60dB | MTP/UPC-LC/APC | Yolanda | Satış | LONRISE EQUIPMENT CO.,LTD | https://lonriseeqt.com/ | |
| <0.35dB |
| >60dB | Fiyat teklifi için WhatsApp'tan bana yazın. | Yolanda | Satış | LONRISE EQUIPMENT CO.,LTD | https://lonriseeqt.com/ | |
| >60dB | Fiyat teklifi için WhatsApp'tan bana yazın. | Yolanda | Satış | LONRISE EQUIPMENT CO.,LTD | https://lonriseeqt.com/ | |
| >60dB | Fiyat teklifi için WhatsApp'tan bana yazın. | Yolanda | Satış | LONRISE EQUIPMENT CO.,LTD | https://lonriseeqt.com/ | |
| >60dB | Fiyat teklifi için WhatsApp'tan bana yazın. | Yolanda | Satış | LONRISE EQUIPMENT CO.,LTD | https://lonriseeqt.com/ |
Adres: Rm.710, No.1108, Rongmei Rd, Songjiang, Şanghay 201613, Çin.
İlgili kişi: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191