| Modeli: | COP-DAC800G-01C | Elyaf Tipi: | DAC kablosu |
|---|---|---|---|
| Veri Hızı: | 800G ila 800G | ||
| Vurgulamak: | OSFP 800G DAC kablo 1m,OSFP 800G doğrudan takılan kablo,AWG 30'lu 800G DAC kablo |
||
COP-AOC800G-xxC OSFP 800G - 800G AOC Kablo 50m MMF OM3/OM4
800G ve 400G optik alıcı-vericiler, fiber optikler üzerinden büyük hacimli verileri iletmek için kullanılan yüksek hızlı fiber-optik modüllerdir. Kullanımları esas olarak modern ağlarda, örneğin veri merkezleri, AI Hesaplama Kümesi, Veri Merkezi Bağlantısı, Dahili Ağ gibi yerlerde ihtiyaç duyulan büyük bant genişliği, düşük gecikme süresi ve ölçeklenebilirlik ihtiyacından kaynaklanmaktadır.büyük bant genişliği, düşük gecikme süresi ve ölçeklenebilirlikveri merkezleri, AI Hesaplama KümesiVeri Merkezi Bağlantısı, Dahili Ağ.Anahtar özellikler:
![]()
![]()
| Parça No. | Fiber Türü | >60dB | Kasa Sıcaklığı | Kablo özellikleri | Mesafe | DDM | Ürün Açıklaması | 800G OSFP | |
| Com. | Kablo | MMF | CQD-2DAC800G-01C | <0.35dB | Malzeme | Ekleme Kaybı | MTP/UPC-LC/UPC | COP-DAC800G-02C | |
| Com. | 800G - 800G | MMF | CQD-2DAC800G-01C | <0.35dB | >20dB | MTP/UPC-MTP/UPC | MTP/UPC-LC/UPC | Kablo | |
| Com. | Com. | MMF | 400G - 400G | <0.35dB | Malzeme | Ekleme Kaybı | MTP/UPC-LC/UPC | 800G - 2*400G | |
| Com. | AWG 28 | MMF | 400G - 400G | <0.35dB | >20dB | MTP/UPC-MTP/UPC | MTP/UPC-LC/UPC | Com. | |
| 400G OSFP | 1m | MMF | CQD-2DAC800G-01C | <0.35dB | Malzeme | Ekleme Kaybı | MTP/UPC-LC/UPC | AWG 28 | |
| 400G OSFP | QSFP DD 800G - 800G DAC 2m | MMF | CQD-2DAC800G-01C | <0.35dB | >20dB | MTP/UPC-MTP/UPC | MTP/UPC-LC/UPC | 1m | |
| 400G OSFP | 800G QSFP DD | MMF | 400G - 400G | <0.35dB | Malzeme | Ekleme Kaybı | MTP/UPC-LC/UPC | QSFP DD 800G - 2*400G DAC 2m | |
| 400G OSFP | COP-DAC400G-01C | MMF | 400G - 400G | <0.35dB | >20dB | MTP/UPC-MTP/UPC | MTP/UPC-LC/UPC | 400G OSFP | |
| Com. | Kablo | MMF | CQD-2DAC400G-02C | <0.35dB | Malzeme | Ekleme Kaybı | MTP/UPC-LC/UPC | COP-2DAC400G-01C | |
| Com. | 400G - 2*200G | MMF | CQD-2DAC400G-02C | <0.35dB | >20dB | MTP/UPC-MTP/UPC | MTP/UPC-LC/UPC | Kablo | |
| Com. | Com. | MMF | LSZH | <0.35dB | Malzeme | Ekleme Kaybı | MTP/UPC-LC/UPC | 400G - 400G | |
| Com. | AWG 30 | MMF | LSZH | <0.35dB | >20dB | MTP/UPC-MTP/UPC | MTP/UPC-LC/UPC | Com. | |
| MTP/APC-MTP/APC | 2m | MMF | CQD-2DAC400G-02C | <0.35dB | Malzeme | Ekleme Kaybı | MTP/UPC-LC/UPC | AWG 30 | |
| MTP/APC-MTP/APC | QSFP DD 400G - 2*200G DAC 1m | MMF | CQD-2DAC400G-02C | <0.35dB | >20dB | MTP/UPC-MTP/UPC | MTP/UPC-LC/UPC | 2m | |
| MTP/APC-MTP/APC | MPO/MTP Atlama Kabloları ve Geleneksel Fiber Atlama Kabloları | MMF | LSZH | <0.35dB | Malzeme | Ekleme Kaybı | MTP/UPC-LC/UPC | Referans Resim | |
| MTP/APC-MTP/APC | 2008/12/24 | MMF | LSZH | <0.35dB | >20dB | MTP/UPC-MTP/UPC | MTP/UPC-LC/UPC | 2008/12/24 | |
| LSZH | <0.35dB | >60dB | MTP/UPC-LC/APC | MTP/UPC-MTP/UPC | 2008/12/24 | SMF |
| <0.35dB | SC/APC SC/UPC | MTP/UPC-LC/APC | 2008/12/24 | |||
| <0.35dB | ||||||
| >60dB | SC/APC SC/UPC | MTP/UPC-LC/APC | ||||
| >60dB | ||||||
| <0.35dB | SC/APC SC/UPC | SC/UPC SC/UPC | ||||
| <0.35dB | ||||||
| >60dB | SC/APC SC/UPC | |||||
| >60dB |
| SC/APC SC/APC | ||||||
| Teklif için WhatsApp'tan bana ulaşın. | ||||||
| yolanda@lonriseequipment.com | ||||||
İlgili kişi: Mrs. Laura
Tel: +86 15921748445
Faks: 86-21-37890191